El tiempo de duplicación de la beta-hCG en el embarazo, mide de alguna forma la velocidad del desarrollo de la futura placenta. Un tiempo muy lento, puede estar indicando un problema o un riesgo de aborto.
La web www.betabase.info recopiló durante mucho tiempo tiempos de duplicación de la beta hCG que miles de mujeres fueron introduciendo en su base de datos. Desgraciadamente, la web ya no está operativa, por lo que aquí rescatamos los valores de tiempos de duplicación de la beta hCG que le web recopiló hasta su fín. Estos valores sirven de referencia a aquellas mujeres que se preguntan si su tiempo de duplicación es correcto.
La web www.betabase.info recopiló durante mucho tiempo tiempos de duplicación de la beta hCG que miles de mujeres fueron introduciendo en su base de datos. Desgraciadamente, la web ya no está operativa, por lo que aquí rescatamos los valores de tiempos de duplicación de la beta hCG que le web recopiló hasta su fín. Estos valores sirven de referencia a aquellas mujeres que se preguntan si su tiempo de duplicación es correcto.
TABLA DE TIEMPO DE DUPLICACIÓN DE LA BETA HCG PARA EMBARAZOS SIMPLES
Rango de Beta-hCG (mUI/ml) | Mediana de tiempo de duplicación (horas) | Tiempo de duplicación más rápido (horas) | Tiempo de duplicación más lento (horas) | Número de mujeres que indican un tiempo de duplicación para este rango de beta-hCG |
---|---|---|---|---|
1 - 2 | 15.50 | 7.22 | 18.57 | 3 |
2 - 4 | 21.11 | 7.22 | 65.13 | 14 |
4 - 8 | 24.88 | 7.22 | 65.13 | 53 |
8 - 16 | 27.49 | 7.22 | 149.10 | 207 |
16 - 32 | 31.81 | 8.10 | 174.14 | 627 |
32-64 | 35.70 | 8.10 | 665.28 | 1608 |
64-128 | 37.25 | 14.61 | 359.86 | 3210 |
128-256 | 38.28 | 14.61 | 696.18 | 4827 |
256-512 | 39.34 | 12.46 | 245.62 | 5507 |
512 - 1024 | 40.47 | 12.46 | 247.76 | 5265 |
1024 - 2048 | 42.31 | 12.46 | 413.63 | 4255 |
2048 - 4096 | 45.30 | 12.46 | 709.35 | 3279 |
4096 - 8192 | 50.03 | 15.64 | 846.62 | 2278 |
8192-16384 | 60.38 | 17.66 | 373.89 | 1480 |
16.384 a 32.768 | 73.31 | 20.90 | 4.695,28 | 887 |
Desde 32.768 hasta 65.536 | 96.41 | 20.90 | 1.220,17 | 444 |
65536-131072 | 135.51 | 20.90 | 1.658,40 | 187 |
131072 a 262144 | 187.67 | 20.90 | 1.658,40 | 28 |
262.144-524.288 | 189.93 | 28.93 | 263.56 | 3 |
Todos son tiempos de duplicación en embarazos que se consideraron viables ( se detectó el latido cardíaco).